(2013年3月31日現在)
| (単位:1,000円) | |
| 科目 | 金額 |
| ・資産の部 | |
| 1.流動資産 | 133,887 |
| 現金預金 | 94,197 |
| 未収金 | 9,678 |
| 前払金 | 13 |
| 短期貸付金 | 30,000 |
| 2.固定資産 | 1,324,558 |
| 退職給付引当資産 | 87,046 |
| 減価償却引当資産 | 196,548 |
| 事業活性化引当資産 | 190,000 |
| 基本金積立資産 | 27,700 |
| 記念事業実施積立資産 | 8,500 |
| 展示会積立資産 | 28,000 |
| 土地 | 182,344 |
| 建物 | 159,323 |
| 建物付属設備 | 85,796 |
| 構築物 | 5,337 |
| 機械装置 | 249,551 |
| 什器備品 | 23,042 |
| 建設仮勘定 | 67,776 |
| 電話加入権 | 346 |
| 敷金 | 10,347 |
| 出資金 | 2,900 |
| 資産合計 | 1,458,445 |
| ・負債の部 | |
| 1.流動負債 | 21,132 |
| 未払金 | 4,122 |
| 未払消費税 | 14,001 |
| 前受金 | 549 |
| 預り金 | 2,460 |
| 2.固定負債 | 87,046 |
| 退職給付引当金 | 87,046 |
| 負債合計 | 108,178 |
| 正味財産合計 | 1,350,267 |