日本冷凍空調工業会

事業報告の概要

日本冷凍空調工業会の平成24年度(2012年4月1日〜2013年3月31日)における収支決算の概要「正味財産増減計算書」は、次のとおりです。

正味財産増減計算書

  • 正味財産増減計算表
(単位:1,000円)
収入の部
科目 金額
経常収益 319,410
受取会費等 231,915
事業収益 82,524
雑収入 4,972
経常外収益 0
   
   
当期収入合計 319,410
一般正味財産期首残高 1,133,122
一般正味財産期末残高 976,989
(単位:1,000円)
支出の部
科目 金額
経常費用 473,285
事業費 473,285
管理費 0
   
経常外費用 35
固定資産除去損 35
   
費用合計 473,320
当期一般消費財産増減額 ▲ 156,133
正味財産期末残高 976,989
  • 実施事業等会計収支計算書総括表
(単位:1,000円)
収入の部
科目 広報 普及啓発 調査統計 国際交流 規格策定 環境対応 共通 小計
経常収益 235 604 263 0 2,119 197 1 3,419
受取会費等 0 0 0 0 0 0 0 0
事業収益 235 604 263 0 2,119 197 0 3,419
雑収入 0 0 0 0 0 0 1 1
経常外収益 0 0 0 0 0 0 0 0
当期収入合計 235 604 263 0 2,119 197 1 3,419
一般正味財産期首残高 0 0 0 0 0 0 0 23,250
一般正味財産期末残高 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 143,709
(単位:1,000円)
支出の部
科目 広報 普及啓発 調査統計 国際交流 規格策定 環境対応 共通 小計
経常費用 17,055 37,732 19,153 17,828 45,241 25,448 5,691 168,148
事業費 17,055 37,732 19,153 17,828 45,241 25,448 5,691 168,148
管理費 0 0 0 0 0 0 0 0
経常外費用 0 0 0 0 0 0 0 0
費用合計 17,055 37,732 19,153 17,828 45,241 25,448 5,691 168,148
当期一般消費財産増減額 ▲ 16,820 ▲ 37,127 ▲ 18,891 ▲ 17,828 ▲ 45,498 ▲ 25,109 ▲ 5,686 ▲ 166,959
正味財産期末残高 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 143,709
  • その他会計収支計算書総括表
(単位:1,000円)
収入の部
科目 シンポジウム RRC INFREP 海外空調 委員会活動 検査検定 HAVC&R 共通 小計
経常収益 13,910 16,280 115 24,942 18,894 240,581 0 1,269 315,991
受取会費等 0 0 0 22,155 18,894 190,866 0 0 231,915
事業収益 13,910 16,280 115 0 0 48,800 0 0 79,105
雑収入 0 0 0 2,787 0 915 0 1,269 4,971
経常外収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当期収入合計 13,910 16,280 115 24,942 18,894 240,581 0 1,269 315,991
一般正味財産期首残高 0 0 0 0 0 0 0 0 1,109,871
一般正味財産期末残高 0 0 0 0 0 0 0 0 1,120,697
(単位:1,000円)
支出の部
科目 シンポジウム RRC INFREP 海外空調 委員会活動 検査検定 HAVC&R 共通 小計
経常費用 12,035 10,253 111 21,443 17,623 226,881 0 16,791 305,137
事業費 12,035 10,253 111 21,443 17,623 226,881 0 16,791 305,137
管理費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常外費用 0 0 0 0 0 18 0 0 18
費用合計 12,035 10,253 111 21,443 17,623 226,899 0 16,791 305,154
当期一般消費財産増減額 1,875 6,027 4 3,499 1,261 13,682 0 ▲ 15,522 10,826
正味財産期末残高 0 0 0 0 0 0 0 0 1,120,697
  • 法人会計収支計算書総括表
(単位:1,000円)
収入の部
科目 法人会計
経常収益 217,343
受取会費等 216,490
事業収益 0
雑収入 853
経常外収益 0
当期収入合計 217,343
一般正味財産期首残高 217,146
一般正味財産期末残高 388,297
(単位:1,000円)
支出の部
科目 法人会計
経常費用 46,191
事業費 0
管理費 46,191
   
経常外費用 0
費用合計 46,191
当期一般消費財産増減額 171,152
正味財産期末残高 388,297